Informacja Obwodowych Komisji Wyborczych
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Nowince
Podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Nowince, adres siedziby: Zespół Szkół w Nowince, Nowinka 14, 16-304 Nowinka
| Lp. | Imię i nazwisko | Funkcja | Adres |
| 1. | Ewa Pietrewicz | Przewodniczący | Szczebra |
| 2. | Wioletta Wasilewska | Z-ca Przewodniczącego | Szczebra |
| j. | Joanna Skrzekut | Członek | Bryzgi el |
| 4. | Teresa Paszkowska | Członek | Szczebra |
| 5. | Wioleta Miłowicka | Członek | Nowinka |
Przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1
/-/
Ewa Pietrewicz
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Monkiniach
Podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Monkiniach, adres siedziby: Szkoła Podstawowa w Monkiniach, Monkinie 27, 16-304 Nowinka.
| Lp. | Imię i nazwisko | Funkcja | Adres |
| 1. | Henryk Stanisławajtis | Przewodniczący | Szczebra |
| 2. | Lucyna Anuszkiewicz | Z-ca Przewodniczącego | Krusznik |
| 3. | Małgorzata Kaczan | Członek | Monkinie |
| 4. | Klementyna Michałowska | Członek | Danowskie |
| 5. | Ewa Monika Hołubowicz | Członek | Kopanica |
Przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2
/-/
Henryk Stanisławajtis
INFORMACJA
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Olszance
Podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Olszance, adres siedziby: Szkoła Podstawowa w Olszance, Olszanica 54, 16-304 Nowinka
| Lp. | Imię i nazwisko | Funkcja | Adres |
| 1. | Katarzyna Suchocka | Przewodniczący | Nowinka |
| 2. | Patryk Sokołowski | Z-ca Przewodniczącego | Juryzdyka |
| 3. | Jolanta Jagłowska | Członek | Pijawne Polskie |
| 4. | Paulina Kosiorek | Członek | Danowskie |
| 5. | Regina Slużyńska | Członek | Sokolne |
Przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3
/-/
Katarzyna Suchocka
Metryka strony